Путевая ремонтная машина ПРМ-5М предназначена для подъемно-рихтовочных работ, замены деревянных и железобетонных шпал, подбивки шпал железнодорожного пути колеи 1520 миллиметров, а также выполнения ряда дополнительных операций при ремонте и текущем содержании пути.
ГалереяТехнические характеристики машины ПРМ-5М | |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 7750х2750х2860 |
Масса в снаряженном состоянии, не более т. | 10 |
Диаметр ходовых колес, мм | 500* (710) |
Ширина колеи, мм | 1520 |
Тип рельсов, с которыми работает машина | Р43, Р50, Р65, Р75 |
Одиночная заменяя шпал/час | 35* (45) |
Производительность при подъеме пути, (максимальная)м/час | 350* (500) |
Производительность при выправке пути, (максимальная)м/час | 450* (600) |
Величина сдвижки пути, мм | 360 |
Максимальная величина подъема пути, мм | 450 |
Максимальный преодолеваемый уклон, ‰ (промиле) | 60 |
Скорость транспортная, км/ч | 50 |
Минимальный радиус прохождения кривых, м | 60 |
Минимальный радиус прохождения кривых, м | 60 |
Подбивка шпал/час ** | 30-100 |
Производительность техническая при сплошной подбивки
шпал — 100 шп/час.
Число подбоек в блоке подбивочном — 4 шт.
Сила подбивки — 7500 кг
Масса подбивочного блока — 740 кг
На блоке установлены подушки, за счет которых вибрация не передается на путевую
машину
Низкий уровень шума